FUND SEARCH
↵
BEYOND WEALTH TOOLSเลือกเครื่องมือ7 ฟีเจอร์ช่วยคัดเลือกกองทุน · เลื่อนเพื่อดูครบ
DISCOVER · FILTER · SHORTLIST
Fund Screener
ค้นหา จัดอันดับ และกรองต้นทุนกองทุนภายใน Peer Group เดียวกัน พร้อมเลือกเข้าหน้า Compare ได้สูงสุด 4 กองทุน
32กองทุนที่ตรงเงื่อนไข
Tax Fund Modeคัดจากรหัส ชื่อ และหมวดกองทุนอัตโนมัติ
Quick Fund Modeเลือกได้กลุ่มละ 1 เงื่อนไข และใช้ซ้อนกันข้ามกลุ่มได้
เจาะตลาดที่ลูกค้าสนใจ · เครื่องหมาย — คือรอข้อมูลจาก Fund Master
คลิกค้างบนพื้นที่ว่างแล้วลาก หรือใช้ปุ่มเพื่อดูข้อมูลเพิ่มชื่อกองทุนถูกตรึงไว้ด้านซ้าย
| Compare | อันดับ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตราสารหนี้Beyond Demo AM | -0.27% | -0.00% | +9.45% | +4.03% | +12.42% | 93.0 | 1.8B | 1.14% | 0.25% | 100% | ||
| 2 | หุ้นโลกBeyond Demo AM | -0.27% | -0.07% | +23.15% | +7.79% | +28.99% | 93.0 | 850M | 0.42% | 0.00% | 100% | ||
| 3 | สินทรัพย์ผสมAlpha Demo AM | -0.27% | +1.46% | +14.75% | +5.77% | +19.03% | 91.0 | 2B | 0.78% | 0.00% | 89% | ||
| 4 | หุ้นสหรัฐAlpha Demo AM | -0.27% | +1.40% | +27.95% | +9.39% | +34.99% | 91.0 | 1.1B | 1.14% | 1.00% | 100% | ||
| 5 | หุ้นเอเชียSiam Demo AM | -0.27% | +0.06% | +21.75% | +7.80% | +27.57% | 89.0 | 1.3B | 0.78% | 0.75% | 100% | ||
| 6 | ทองคำSiam Demo AM | -0.27% | -0.07% | +16.15% | +5.76% | +20.45% | 89.0 | 2.2B | 0.42% | 1.00% | 78% | ||
| 7 | ตลาดเงินPrime Demo AM | -0.27% | +1.40% | +7.05% | +3.33% | +9.49% | 87.0 | 2.5B | 1.14% | 0.75% | 78% | ||
| 8 | เทคโนโลยีPrime Demo AM | -0.27% | +1.33% | +31.15% | +10.11% | +38.75% | 87.0 | 1.5B | 0.42% | 0.50% | 100% | ||
| 9 | ตราสารหนี้Alpha Demo AM | -0.09% | -0.14% | +7.80% | +3.12% | +10.11% | 72.0 | 1.9B | 1.32% | 0.50% | 100% | ||
| 10 | หุ้นโลกAlpha Demo AM | -0.09% | -0.20% | +21.50% | +6.89% | +26.68% | 72.0 | 995M | 0.60% | 0.25% | 100% | ||
| 11 | สินทรัพย์ผสมSiam Demo AM | -0.09% | +1.33% | +13.10% | +4.87% | +16.72% | 70.0 | 2.1B | 0.96% | 0.25% | 89% | ||
| 12 | หุ้นสหรัฐSiam Demo AM | -0.09% | +1.26% | +26.30% | +8.49% | +32.68% | 70.0 | 1.2B | 1.32% | 0.00% | 100% | ||
| 13 | หุ้นเอเชียPrime Demo AM | -0.09% | -0.07% | +20.10% | +6.90% | +25.26% | 68.0 | 1.5B | 0.96% | 1.00% | 100% | ||
| 14 | ทองคำPrime Demo AM | -0.09% | -0.20% | +14.50% | +4.85% | +18.14% | 68.0 | 2.4B | 0.60% | 0.00% | 78% | ||
| 15 | ตลาดเงินBeyond Demo AM | -0.09% | +1.26% | +5.40% | +2.42% | +7.18% | 66.0 | 2.6B | 1.32% | 1.00% | 78% | ||
| 16 | เทคโนโลยีBeyond Demo AM | -0.09% | +1.20% | +29.50% | +9.20% | +36.44% | 66.0 | 1.7B | 0.60% | 0.75% | 100% | ||
| 17 | ตราสารหนี้Siam Demo AM | +0.09% | -0.27% | +6.15% | +2.21% | +7.80% | 51.0 | 2.1B | 0.42% | 0.75% | 100% | ||
| 18 | หุ้นโลกSiam Demo AM | +0.09% | -0.33% | +19.85% | +5.98% | +24.37% | 51.0 | 1.1B | 0.78% | 0.50% | 100% | ||
| 19 | สินทรัพย์ผสมPrime Demo AM | +0.09% | +1.20% | +11.45% | +3.96% | +14.41% | 49.0 | 2.3B | 1.14% | 0.50% | 89% | ||
| 20 | หุ้นสหรัฐPrime Demo AM | +0.09% | +1.13% | +24.65% | +7.58% | +30.37% | 49.0 | 1.4B | 0.42% | 0.25% | 100% | ||
| 21 | หุ้นเอเชียBeyond Demo AM | +0.09% | -0.20% | +18.45% | +5.99% | +22.95% | 47.0 | 1.6B | 1.14% | 0.00% | 100% | ||
| 22 | ทองคำBeyond Demo AM | +0.09% | -0.33% | +12.85% | +3.95% | +15.83% | 47.0 | 2.5B | 0.78% | 0.25% | 78% | ||
| 23 | ตลาดเงินAlpha Demo AM | +0.09% | +1.13% | +3.75% | +1.52% | +4.87% | 45.0 | 2.8B | 0.42% | 0.00% | 78% | ||
| 24 | เทคโนโลยีAlpha Demo AM | +0.09% | +1.07% | +27.85% | +8.30% | +34.13% | 45.0 | 1.8B | 0.78% | 1.00% | 100% | ||
| 25 | ตราสารหนี้Prime Demo AM | +0.27% | -0.40% | +4.50% | +1.31% | +5.49% | 30.0 | 2.2B | 0.60% | 1.00% | 100% | ||
| 26 | หุ้นโลกPrime Demo AM | +0.27% | -0.46% | +18.20% | +5.07% | +22.06% | 30.0 | 1.3B | 0.96% | 0.75% | 100% | ||
| 27 | สินทรัพย์ผสมBeyond Demo AM | +0.27% | +1.06% | +9.80% | +3.05% | +12.10% | 28.0 | 2.4B | 1.32% | 0.75% | 89% | ||
| 28 | หุ้นสหรัฐBeyond Demo AM | +0.27% | +1.00% | +23.00% | +6.67% | +28.06% | 28.0 | 1.5B | 0.60% | 0.50% | 100% | ||
| 29 | หุ้นเอเชียAlpha Demo AM | +0.27% | -0.34% | +16.80% | +5.08% | +20.64% | 26.0 | 1.7B | 1.32% | 0.25% | 100% | ||
| 30 | ทองคำAlpha Demo AM | +0.27% | -0.46% | +11.20% | +3.04% | +13.52% | 26.0 | 2.7B | 0.96% | 0.50% | 78% | ||
| 31 | ตลาดเงินSiam Demo AM | +0.27% | +1.00% | +2.10% | +0.61% | +2.56% | 24.0 | 2.9B | 0.60% | 0.25% | 78% | ||
| 32 | เทคโนโลยีSiam Demo AM | +0.27% | +0.94% | +26.20% | +7.39% | +31.82% | 24.0 | 2B | 0.96% | 0.00% | 100% |
